| Datum | Kategorie | Event | Sendezeit |
|---|---|---|---|
| Di., 01.01.2013 | Wintersport | Vierschanzentournee aus Garmisch-Partenkirchen : 1. und 2. Durchgang | 13:20 - 16:10 Uhr |
| Wintersport | Langlauf-Weltcup aus Münstertal : Sprint Damen und Herren | 16:10 - 17:35 Uhr | |
| Wintersport | Ski-Weltcup aus München : Parallelslalom Damen und Herren | 17:35 - 20:00 Uhr | |
| Do., 03.01.2013 | Wintersport | Langlauf-Weltcup aus Cortina-Toblach : 35 km Verfolgung Herren | 12:05 - 13:30 Uhr |
| Wintersport | Vierschanzentournee aus Innsbruck : Qualifikation | 13:30 - 15:05 Uhr | |
| Wintersport | Langlauf-Weltcup aus Cortina-Toblach : 15 km Verfolgung Damen | 15:05 - 16:00 Uhr | |
| Fr., 04.01.2013 | Wintersport | Bob-Weltcup aus Altenberg : 1. und 2. Lauf Damen | 10:50 - 12:00 Uhr |
| Wintersport | Langlauf-Weltcup aus Toblach : 3 km Damen | 12:00 - 12:30 Uhr | |
| Wintersport | Langlauf-Weltcup aus Toblach : 5 km Herren | 12:30 - 13:30 Uhr | |
| Wintersport | Vierschanzentournee aus Innsbruck : 1. Durchgang | 13:30 - 14:45 Uhr | |
| Wintersport | Skeleton-Weltcup aus Altenberg : 1. Lauf Damen | 14:45 - 15:00 Uhr | |
| Wintersport | Vierschanzentournee aus Innsbruck : 2. Durchgang | 15:00 - 15:40 Uhr | |
| Wintersport | Skeleton-Weltcup aus Altenberg : 2. Lauf Damen | 15:40 - 16:00 Uhr | |
| Wintersport | Bob-Weltcup aus Altenberg, 1. Lauf, Damen | 14:05 - 14:30 Uhr | |
| Sa., 05.01.2013 | Divers | Sportschau : Steffi Graf - ein Portät | 18:05 - 19:50 Uhr |
| Mi., 09.01.2013 | Wintersport | Biathlon-Weltcup aus Ruhpolding : 4x6 km Staffel Damen | 18:00 - 19:50 Uhr |
| Do., 10.01.2013 | Wintersport | Weltcup Skispringen aus Zakopane : Qualifikation | 17:00 - 18:00 Uhr |
| Wintersport | Biathlon-Weltcup aus Ruhpolding : 4x7,5 km Staffel Herren | 18:00 - 19:35 Uhr | |
| Wintersport | Paralympischer Ski-Weltcup : Zusammenfassung aus Sestriere | 19:35 - 20:00 Uhr | |
| Fr., 11.01.2013 | Wintersport | Bob-Weltcup aus Königssee : Zusammenfassung 1. und 2. Lauf Damen | 16:00 - 16:25 Uhr |
| Wintersport | Weltcup Skispringen aus Zakopane : Teamspringen 1. und 2. Durchgang | 16:25 - 18:10 Uhr | |
| Wintersport | Biathlon-Weltcup aus Ruhpolding : 7,5 km Sprint Damen | 18:10 - 19:30 Uhr | |
| Wintersport | Skeleton-Weltcup aus Königssee : 1. und 2. Lauf Damen | 19:30 - 20:00 Uhr | |
| Sa., 12.01.2013 | Wintersport | Snowboard-Weltcup aus Bad Gastein : Zusammenfassung Parallelslalom | 09:10 - 09:20 Uhr |
| Wintersport | Weltcup Nordische Kombination : Kombinationslanglauf | 12:55 - 13:30 Uhr | |
| Wintersport | Skeleton-Weltcup aus Königssee : Zusammenfassung 2. Lauf Herren | 13:30 - 13:45 Uhr | |
| Wintersport | Ski-Weltcup aus Adelboden : Riesenslalom Herren 2. Lauf | 13:45 - 14:25 Uhr | |
| Wintersport | Eisschnelllauf-Europameisterschaften aus Heerenveen : 500 m Damen | 14:25 - 14:50 Uhr | |
| Wintersport | Rodel-Europameisterschaften aus Oberhof : 2. Lauf Damen | 14:50 - 15:15 Uhr | |
| Wintersport | Zweierbob-Weltcup aus Königssee : 1. und 2. Lauf Herren | 15:15 - 15:45 Uhr | |
| Handball | Handball-Weltmeisterschaft : Deutschland - Brasilien | 15:45 - 17:40 Uhr | |
| Wintersport | Eisschnelllauf-Europameisterschaften aus Heerenveen : | 17:40 - 18:00 Uhr | |
| Zusammenfassung 3000 m Damen und 1500 m Herren | |||
| Wintersport | Langlauf-Weltcup aus Liberec : Zusammenfassung Sprint Damen und Herren | 18:00 - 18:05 Uhr | |
| Wintersport | Biathlon-Weltcup aus Ruhpolding : Sprint Herren | 18:05 - 19:30 Uhr | |
| Wintersport | Weltcup Skispringen aus Zakopane : Zusammenfassung 1. und 2. Durchgang | 19:30 - 19:45 Uhr | |
| Wintersport | Weltcup-Skispringen Damen aus Hinterzarten : Zusammenfassung 1. und 2. Durchgang | 19:45 - 19:50 Uhr | |
| So., 13.01.2013 | Wintersport | Freestyle-Weltcup aus Les Contamines : Zusammenfassung Skicross | 09:10 - 09:25 Uhr |
| Wintersport | Weltcup Nordische Kombination aus Chaux Neuve : Kombinationsspringen | 09:25 - 10:25 Uhr | |
| Wintersport | Ski-Weltcup aus Adelboden : Slalom Herren 1. Lauf | 10:25 - 11:10 Uhr | |
| Wintersport | Rodel-Europameisterschaften aus Oberdorf : 1. und 2. Lauf Herren | 11:10 - 11:40 Uhr | |
| Wintersport | Ski-Weltcup aus St. Anton : Super-G Damen | 11:40 - 12:50 Uhr | |
| Wintersport | Biathlon-Weltcup aus Ruhpolding : Massenstart Damen | 12:50 - 13:50 Uhr | |
| Wintersport | Ski-Weltcup aus Adelboden : Slalom Herren 2. Lauf | 13:50 - 14:25 Uhr | |
| Wintersport | Weltcup Nordische Kombination : Kombinationslanglauf | 14:25 - 14:45 Uhr | |
| Wintersport | Viererbob-Weltcup aus Königssee : 1. und 2. Lauf | 14:45 - 15:15 Uhr | |
| Wintersport | Biathlon-Weltcup aus Ruhpolding : Massenstart Herren | 15:15 - 16:15 Uhr | |
| Wintersport | Weltcup Skispringen Damen aus Hinterzarten : | 16:15 - 16:40 Uhr | |
| Zusammenfassung 1. und 2. Durchgang | |||
| Wintersport | Eisschnelllauf-Europameisterschaften aus Heerenveen : | 16:40 - 17:20 Uhr | |
| 1500 m Damen, 1000 m Herren und 5000 m Damen | |||
| Wintersport | Langlauf-Weltcup aus Liberec : Zusammenfassung Teamsprint | 17:20 - 17:30 Uhr | |
| Divers | Sportschau | 18:00 - 18:30 Uhr | |
| Di., 15.01.2013 | Handball | Handball-Weltmeisterschaft : Deutschland-Argentinien | 18:00 - 20:00 Uhr |
| Fr., 18.01.2013 | Handball | Handball-Weltmeisterschaft : Deutschland-Frankreich | 18:00 - 20:00 Uhr |
| Fußball | Bundesliga Rückrunden-Auftakt, FC Schalke 04 - Hannover 96 | 20:15 - 22:45 Uhr | |
| Sa., 19.01.2013 | Fußball | Sportschau, 3.Liga | 18:00 - 18:30 Uhr |
| Fußball | Bundesliga 18.Spieltag | 18:30 - 19:57 Uhr | |
| Fr., 25.01.2013 | Wintersport | Bob-Weltmeisterschaft aus St. Moritz : 1.Lauf Damen | 09:55 - 10:45 Uhr |
| Wintersport | Snowboard-Weltmeisterschaft aus Stoneham : Zusammenfassung Snowboardcross | 10:45 - 11:00 Uhr | |
| Wintersport | Eiskunstlauf-Europameisterschaft aus Zagreb : | 11:00 - 11:20 Uhr | |
| Zusammenfassung Kür der Paare | |||
| Wintersport | Ski Alpin aus Kitzbühel : Super-G Herren | 11:20 - 12:30 Uhr | |
| Wintersport | Bob-Weltmeisterschaft : 2. Lauf Damen | 12:30 - 13:00 Uhr | |
| Sa., 26.01.2013 | Wintersport | Zweierbob-Weltmeisterschaft aus St. Moritz : 1. Lauf Herren | 09:10 - 09:35 Uhr |
| Wintersport | Snowboard-Weltmeisterschaft aus Stoneham : | 09:35 - 09:55 Uhr | |
| Parallel-Riesenslalalom | |||
| Wintersport | Ski-Weltcup aus Maribor : Riesenslalom Damen 1. Lauf | 09:55 - 10:45 Uhr | |
| Wintersport | Ski-Weltcup aus Kitzbühel : Abfahrt Herren | 11:25 - 12:50 Uhr | |
| Wintersport | Weltcup Nordische Kombination : Kombinationsspringen | 12:50 - 13:30 Uhr | |
| Wintersport | Ski-Weltcup aus Maribor : Riesenslalom Damen 2. Lauf | 13:30 - 14:20 Uhr | |
| Wintersport | Bob-Weltmeisterschaft aus St. Moritz : 3. und 4. Lauf Damen | 14:20 - 15:10 Uhr | |
| Wintersport | Weltcup Nordische Kombination : Kombinationslanglauf | 15:10 - 15:45 Uhr | |
| Wintersport | Weltcup Skifliegen aus Vikersund : 1. und 2. Durchgang | 15:45 - 17:50 Uhr | |
| Fußball | Sportschau, 3. Liga | 18:00 - 18:30 Uhr | |
| Fußball | Bundesliga 19.Spieltag | 18:30 - 19:57 Uhr | |
| So., 27.01.2013 | Wintersport | Ski-Weltcup aus Maribor : Slalom Damen 1. Lauf | 09:10 - 09:50 Uhr |
| Wintersport | Zweierbob-Weltmeisterschaft aus St. Moritz : 3. Lauf Herren | 09:50 - 10:05 Uhr | |
| Wintersport | Ski-Weltcup aus Kitzbühel : Slalom Herren 1. Lauf | 10:05 - 11:05 Uhr | |
| Wintersport | Eisschnelllauf-Weltmeisterschaft aus Salt Lake City : | 11:05 - 11:20 Uhr | |
| Zusammenfassung Sprint | |||
| Wintersport | Zweierbob-Weltmeisterschaft aus St. Moritz : 4. Lauf Herren |
11:20 - 12:40 Uhr | |
| Wintersport | Ski-Weltcup aus Maribor : Slalom Damen 2. Lauf | 12:40 - 13:10 Uhr | |
| Wintersport | Weltcup Nordische Kombination : | 13:10 - 13:25 Uhr | |
| Zusammenfassung Kombinationsspringen | |||
| Wintersport | Ski-Weltcup aus Kitzbühel : Slalom Herren 2. Lauf | 13:25 - 14:25 Uhr | |
| Wintersport | Weltcup Skifliegen aus Vikersund : 1. Durchgang | 14:25 - 15:25 Uhr | |
| Wintersport | Bob-Weltmeisterschaft aus St. Moritz : Team-Event | 15:25 - 15:40 Uhr | |
| Wintersport | Weltcup Skifliegen aus Vikersund : 2. Durchgang | 15:40 - 16:15 Uhr | |
| Wintersport | Weltcup Nordische Kombination : | 16:15 - 17:00 Uhr | |
| Zusammenfassung Kombinationslanglauf | |||
| Divers | Sportschau | 18:00 - 18:30 Uhr |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.